# Campeonato Panamericano de Gimnasia: todas las ediciones y sedes

> Historia del Campeonato Panamericano de Gimnasia: cada edición absoluta en cinco disciplinas desde 1997, sedes, medalleros y las ediciones de 2012 y 2014.

Canonical: https://upag-gymnastics.com/es/campeonato-panamericano-de-gimnasia
Updated: 2026-10-31

El Campeonato Panamericano de Gimnasia es el campeonato continental de América, organizado por la Unión Panamericana de Gimnasia. Los absolutos empezaron en Medellín en 1997 y hoy abarcan cinco disciplinas; los juveniles se remontan a 1987.

## De la Copa Panamericana al campeonato

Los gimnastas de América se enfrentaban en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde 1946, en los Juegos Panamericanos desde 1951 y en los Campeonatos Sudamericanos desde 1957, pero una competencia continental propia llegó tarde. La primera, para juveniles de artística y rítmica, se celebró en Barquisimeto, Venezuela, del 20 al 28 de febrero de 1987. Los absolutos siguieron con la Copa Panamericana en 1989; una segunda edición se programó en Maracaibo en diciembre de 1993.

En 1997 la competencia absoluta tomó el nombre de Campeonato Panamericano de Gimnasia, en Medellín; el nombre "Copa Panamericana" quedó para las competencias entre clubes. Las nuevas disciplinas tuvieron su propio campeonato a medida que la FIG las reconocía: aeróbica en 1999 (Mérida, Venezuela), trampolín y tumbling en 2004 (Tampa, Estados Unidos) y acrobática en 2015 (Caguas, Puerto Rico).

**Campeonatos Panamericanos absolutos por disciplina**

| Disciplina | Primera edición | Ediciones | Última registrada |
| --- | --- | --- | --- |
| [Artística](#artistica) | 1997, Medellín, Colombia | 18 | 2026, Río de Janeiro, Brasil |
| [Rítmica](#ritmica) | 1997, Medellín, Colombia | 14 | 2026, Río de Janeiro, Brasil |
| [Trampolín y tumbling](#trampolin) | 2004, Tampa, Estados Unidos | 14 | 2026, Medellín, Colombia |
| [Aeróbica](#aerobica) | 1999, Mérida, Venezuela | 20 | 2025, Montevideo, Uruguay |
| [Acrobática](#acrobatica) | 2015, Caguas, Puerto Rico | 6 | 2025, Carolina, Puerto Rico |

## Gimnasia artística

La gimnasia artística masculina y femenina ha estado en todas las ediciones absolutas desde 1997. La edición de 2014 fue además la clasificatoria a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015: ver [Mississauga 2014](#mississauga-2014).

**Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística, ediciones absolutas**

| Año | Sede |
| --- | --- |
| 1997 | Medellín, Colombia |
| 2001 | Cancún, México |
| 2004 | Maracaibo, Venezuela |
| 2005 | Río de Janeiro, Brasil |
| 2008 | Rosario, Argentina |
| 2010 | Guadalajara, México |
| 2012 | Medellín, Colombia |
| 2013 | San Juan, Puerto Rico |
| 2014 | Mississauga, Canadá |
| 2016 | Sucre, Bolivia |
| 2017 | Lima, Perú |
| 2018 | Lima, Perú |
| 2021 | Río de Janeiro, Brasil |
| 2022 | Río de Janeiro, Brasil |
| 2023 | Medellín, Colombia |
| 2024 | Santa Marta, Colombia |
| 2025 | Ciudad de Panamá, Panamá |
| 2026 | Río de Janeiro, Brasil |

**Medallero histórico absoluto de artística, 1997–2026 (países líderes, según los totales de Wikipedia)**

| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos (USA) | 75 | 59 | 31 | 165 |
| Brasil (BRA) | 45 | 43 | 50 | 138 |
| Cuba (CUB) | 20 | 21 | 15 | 56 |
| México (MEX) | 16 | 13 | 15 | 44 |
| Colombia (COL) | 15 | 23 | 16 | 54 |
| Canadá (CAN) | 15 | 22 | 25 | 62 |
| Venezuela (VEN) | 10 | 13 | 9 | 32 |
| Argentina (ARG) | 9 | 13 | 28 | 50 |

## Gimnasia rítmica

La rítmica compartió su primer campeonato con la artística en Medellín en 1997. Brasil encabeza el medallero histórico, por delante de Estados Unidos y México.

**Campeonato Panamericano de Gimnasia Rítmica, ediciones absolutas**

| Año | Sede |
| --- | --- |
| 1997 | Medellín, Colombia |
| 2001 | Cancún, México |
| 2005 | Vitória, Brasil |
| 2010 | Guadalajara, México |
| 2014 | Mississauga, Canadá |
| 2016 | Mérida, México |
| 2017 | Daytona Beach, Estados Unidos |
| 2018 | Lima, Perú |
| 2021 | Río de Janeiro, Brasil |
| 2022 | Río de Janeiro, Brasil |
| 2023 | Guadalajara, México |
| 2024 | Ciudad de Guatemala, Guatemala |
| 2025 | Asunción, Paraguay |
| 2026 | Río de Janeiro, Brasil |

**Medallero histórico absoluto de rítmica, 1997–2026 (según los totales de Wikipedia)**

| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brasil (BRA) | 56 | 40 | 28 | 124 |
| Estados Unidos (USA) | 37 | 35 | 32 | 104 |
| México (MEX) | 21 | 29 | 25 | 75 |
| Canadá (CAN) | 5 | 6 | 15 | 26 |
| Cuba (CUB) | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Argentina (ARG) | 1 | 7 | 8 | 16 |
| Chile (CHI) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Colombia (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 |

## Trampolín y tumbling

El campeonato de trampolín y tumbling incluye trampolín individual y sincronizado, doble minitrampolín y tumbling. Canadá encabeza el medallero histórico. La quinta edición, en Querétaro, tiene [su propia página: el Campeonato Panamericano de Trampolín y Tumbling 2012](/es/campeonato-panamericano-trampolin-tumbling-2012).

**Campeonato Panamericano de Trampolín y Tumbling, ediciones absolutas**

| Año | Sede |
| --- | --- |
| 2004 | Tampa, Estados Unidos |
| 2006 | Monterrey, México |
| 2008 | Buenos Aires, Argentina |
| 2010 | Daytona Beach, Estados Unidos |
| 2012 | Querétaro, México |
| 2014 | Mississauga, Canadá |
| 2016 | Bogotá, Colombia |
| 2018 | Lima, Perú |
| 2021 | Río de Janeiro, Brasil |
| 2022 | Río de Janeiro, Brasil |
| 2023 | Monterrey, México |
| 2024 | Lima, Perú |
| 2025 | Santa Tecla, El Salvador |
| 2026 | Medellín, Colombia |

**Medallero histórico absoluto de trampolín y tumbling, 2004–2026 (según los totales de Wikipedia)**

| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canadá (CAN) | 52 | 37 | 23 | 112 |
| Estados Unidos (USA) | 40 | 32 | 19 | 91 |
| Brasil (BRA) | 16 | 24 | 25 | 65 |
| Argentina (ARG) | 9 | 16 | 27 | 52 |
| Colombia (COL) | 6 | 3 | 8 | 17 |
| México (MEX) | 5 | 11 | 13 | 29 |
| Bolivia (BOL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ecuador (ECU) | 0 | 0 | 1 | 1 |

## Gimnasia aeróbica

El campeonato de aeróbica es el más antiguo de las disciplinas nuevas: 20 ediciones desde 1999. La novena, en Acapulco en 2012, es una de las que anunció el antiguo sitio de la unión.

**Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica, ediciones absolutas**

| Año | Sede |
| --- | --- |
| 1999 | Mérida, Venezuela |
| 2001 | Santiago, Chile |
| 2005 | Ciudad de México, México |
| 2006 | San Cristóbal, Venezuela |
| 2007 | Morelos, México |
| 2009 | Morelos, México |
| 2010 | Balneário Camboriú, Brasil |
| 2011 | Yaracuy, Venezuela |
| 2012 | Acapulco, México |
| 2013 | Santiago, Chile |
| 2015 | Morelos, México |
| 2016 | Lima, Perú |
| 2017 | Bogotá, Colombia |
| 2018 | Lima, Perú |
| 2019 | Buenos Aires, Argentina |
| 2021 | Oaxtepec, México |
| 2022 | Cúcuta, Colombia |
| 2023 | Lima, Perú |
| 2024 | Ciudad de Panamá, Panamá |
| 2025 | Montevideo, Uruguay |

## Gimnasia acrobática

La gimnasia acrobática —parejas y grupos— ha celebrado 6 campeonatos desde 2015. El parkour, reconocido por la FIG en 2018, aún no ha tenido Campeonato Panamericano según la misma fuente.

**Campeonato Panamericano de Gimnasia Acrobática, ediciones absolutas**

| Año | Sede |
| --- | --- |
| 2015 | Caguas, Puerto Rico |
| 2017 | Daytona Beach, Estados Unidos |
| 2019 | Monterrey, México |
| 2022 | Bogotá, Colombia |
| 2023 | Ibagué, Colombia |
| 2025 | Carolina, Puerto Rico |

## Campeonatos juveniles

Los juveniles llegaron primero: 21 ediciones en gimnasia artística y 25 en rítmica desde 1987 (Barquisimeto, Venezuela) hasta 2026. También se han disputado pruebas juveniles de trampolín, aeróbica y acrobática junto a algunos campeonatos absolutos.

El campeonato juvenil de artística de 2014, en Aracaju, Brasil, del 26 al 30 de marzo, decidió además las plazas de América para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014: ver [la página de Aracaju 2014](/es/campeonato-panamericano-juvenil-gimnasia-artistica-2014) con las notas por equipos y las medallas por país.

## Mississauga 2014: la clasificatoria a Toronto

El campeonato de 2014, en Mississauga, Ontario, del 20 de agosto al 1 de septiembre, reunió artística, rítmica y trampolín y tumbling, y decidió las plazas de gimnasia de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Cómo se repartieron se explica en [la clasificación de gimnasia a Toronto 2015](/es/clasificacion-gimnasia-toronto-2015).

**Medallas del Campeonato Panamericano de Gimnasia 2014, todas las disciplinas**

| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estados Unidos (USA) | 16 | 11 | 7 | 34 |
| Canadá (CAN) | 8 | 9 | 3 | 20 |
| Brasil (BRA) | 6 | 6 | 12 | 24 |
| Colombia (COL) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| México (MEX) | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Guatemala (GUA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Chile (CHI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cuba (CUB) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Venezuela (VEN) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Argentina (ARG) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |

## Lo que este dominio publicó sobre los campeonatos

Desde 2011 aproximadamente hasta mediados de la década, el sitio de la unión en este dominio publicó convocatorias, programas y resultados de sus campeonatos: entre ellos el campeonato de artística juvenil y de adultos de 2012, el de aeróbica de 2012, la convocatoria de trampolín y tumbling de 2012 y los resultados de 2014. Esas direcciones antiguas llevan ahora a la versión en inglés de esta página o a la del evento.

> **Una guía independiente.** Pan Am Gymnastics Guide no es la Unión Panamericana de Gimnasia y no publica resultados oficiales. El sitio de la unión es [upag-pagu.com](https://upag-pagu.com).

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuándo fue el primer Campeonato Panamericano de Gimnasia?

Con ese nombre, en Medellín, Colombia, en 1997. Antes hubo un torneo juvenil en Barquisimeto, Venezuela, en febrero de 1987, y Copas Panamericanas absolutas en 1989 y 1993.

### ¿Qué disciplinas tienen Campeonato Panamericano?

Gimnasia artística, rítmica, trampolín y tumbling, aeróbica y acrobática. El parkour, disciplina de la FIG desde 2018, todavía no.

### ¿Quién organiza el Campeonato Panamericano de Gimnasia?

La Unión Panamericana de Gimnasia junto con la federación nacional del país sede. El sitio de la unión es upag-pagu.com.
